新規登録(中古車)
スクロールできます
ナンバー | 代行+代書料金 |
---|
八王子ナンバー | 9,900円 |
多摩ナンバー | 11,000円 |
所沢・川越ナンバー | 11,000円 |
同時登録(同じ検査事務所) | 5,500円(2台目以降) |
スクロールできます
ナンバー | 代行のみ料金 |
---|
八王子ナンバー | 7,700円 |
多摩ナンバー | 8,800円 |
所沢・川越ナンバー | 8,800円 |
スクロールできます
基本料金(税込) | 代行料金 | 代書料金 |
---|
東京都 | | |
青梅市 | 7,700円 | 2,200円 |
奥多摩町 | 7,700円 | 2,200円 |
福生市 | 7,700円 | 2,200円 |
羽村市 | 7,700円 | 2,200円 |
あきる野市 | 7,700円 | 2,200円 |
瑞穂町 | 7,700円 | 2,200円 |
日の出町 | 7,700円 | 2,200円 |
東大和市 | 8,800円 | 2,200円 |
武蔵村山市 | 8,800円 | 2,200円 |
昭島市 | 8,800円 | 2,200円 |
立川市 | 8,800円 | 2,200円 |
国立市 | 8,800円 | 2,200円 |
埼玉県 | | |
飯能市 | 8,800円 | 2,200円 |
日高市 | 8,800円 | 2,200円 |
入間市 | 8,800円 | 2,200円 |
狭山市 | 8,800円 | 2,200円 |
市町村別の基本料金
料金の計算方法
①基本料金(行政書士報酬)+②印紙代(700円) +③自動車環境性能割(自動車税)+④ナンバープレート代+⑤返信用レターパック代
車種によっては、環境性能割が別途必要になる場合がございます。税額を確認いたしますので、お急ぎの方は、事前に車検証・記録事項をFAXにてお送り下さい。(FAX:0428-26-2617)
ナンバーの管轄区域が変更になる場合(ナンバーが変更になる場合)は、陸運局にお車を持ち込む必要がございます。行政書士が、ご自宅にてナンバーを交換する出張封印サービスも提供していますので、ご検討下さい。
移転登録(名義変更)
スクロールできます
ナンバー | 代行料金 |
---|
八王子ナンバー | 7,700円 |
多摩ナンバー | 8,800円 |
所沢・川越ナンバー | 8,800円 |
同時登録(同じ検査事務所) | 5,500円(2台目以降) |
スクロールできます
ナンバー | 代書料金 |
---|
八王子ナンバー | 2,200円 |
多摩ナンバー | 2,200円 |
所沢・川越ナンバー | 2,200円 |
スクロールできます
基本料金(税込) | 代行料金 | 代書料金 |
---|
東京都 | | |
青梅市 | 7,700円 | 2,200円 |
奥多摩町 | 7,700円 | 2,200円 |
福生市 | 7,700円 | 2,200円 |
羽村市 | 7,700円 | 2,200円 |
あきる野市 | 7,700円 | 2,200円 |
瑞穂町 | 7,700円 | 2,200円 |
日の出町 | 7,700円 | 2,200円 |
東大和市 | 8,800円 | 2,200円 |
武蔵村山市 | 8,800円 | 2,200円 |
昭島市 | 8,800円 | 2,200円 |
立川市 | 8,800円 | 2,200円 |
国立市 | 8,800円 | 2,200円 |
埼玉県 | | |
飯能市 | 8,800円 | 2,200円 |
日高市 | 8,800円 | 2,200円 |
入間市 | 8,800円 | 2,200円 |
狭山市 | 8,800円 | 2,200円 |
市町村別の基本料金
料金の計算方法
①基本料金(行政書士報酬)+②印紙代(500円) +③自動車環境性能割(自動車税)+④ナンバープレート代+⑤返信用レターパック代
登録年度によっては、環境性能割が別途必要になる場合がございます。税額を確認いたしますので、お急ぎの方は、事前に車検証・記録事項をFAXにてお送り下さい。(FAX:0428-26-2617)
ナンバーの管轄区域が変更になる場合(ナンバーが変更になる場合)は、陸運局にお車を持ち込む必要がございます。行政書士が、ご自宅にてナンバーを交換する出張封印サービスも提供していますので、ご検討下さい。
住所変更
スクロールできます
ナンバー | 代行料金 |
---|
八王子ナンバー | 7,700円 |
多摩ナンバー | 8,800円 |
所沢・川越ナンバー | 8,800円 |
同時登録(同じ検査事務所) | 5,500円(2台目以降) |
スクロールできます
ナンバー | 代書料金 |
---|
八王子ナンバー | 2,200円 |
多摩ナンバー | 2,200円 |
所沢・川越ナンバー | 2,200円 |
スクロールできます
基本料金(税込) | 代行料金 | 代書料金 |
---|
東京都 | | |
青梅市 | 7,700円 | 2,200円 |
奥多摩町 | 7,700円 | 2,200円 |
福生市 | 7,700円 | 2,200円 |
羽村市 | 7,700円 | 2,200円 |
あきる野市 | 7,700円 | 2,200円 |
瑞穂町 | 7,700円 | 2,200円 |
日の出町 | 7,700円 | 2,200円 |
東大和市 | 8,800円 | 2,200円 |
武蔵村山市 | 8,800円 | 2,200円 |
昭島市 | 8,800円 | 2,200円 |
立川市 | 8,800円 | 2,200円 |
国立市 | 8,800円 | 2,200円 |
埼玉県 | | |
飯能市 | 8,800円 | 2,200円 |
日高市 | 8,800円 | 2,200円 |
入間市 | 8,800円 | 2,200円 |
狭山市 | 8,800円 | 2,200円 |
市町村別の基本料金
料金の計算方法
①基本料金(行政書士報酬)+②印紙代(350円) +③ナンバープレート代+④返信用レターパック代
登録年度によっては、環境性能割が別途必要になる場合がございます。税額を確認いたしますので、お急ぎの方は、事前に車検証・記録事項をFAXにてお送り下さい。(FAX:0428-26-2617)
ナンバーの管轄区域が変更になる場合(ナンバーが変更になる場合)は、陸運局にお車を持ち込む必要がございます。行政書士が、ご自宅にてナンバーを交換する出張封印サービスも提供していますので、ご検討下さい。
スクロールできます
オプション(税込) | |
出張封印 | 11,000円 |
希望ナンバー取得代行 | 4,400円 |
オプション料金表